Major League Soccer · Matchday 29 · GEODIS Park
Nashville SC 4–0 Sporting Kansas City: prediction result
Nashville SC vs Sporting Kansas City tips
Published , before kick-off
Best Tip: Nashville SC win at 1.26, Trust 7 out of 10, won.
Tip: Over 2.5 goals at 1.33, Trust 7 out of 10, won.
Tip: Both Score: Yes at 1.67, Trust 6 out of 10, lost.
Match statistics
| Nashville SC | Statistic | Sporting Kansas City |
|---|---|---|
| 3.81 | Expected goals (xG) | 0.49 |
| 18 | Shots | 8 |
| 11 | Shots on target | 1 |
| 16 | Shots inside the box | 6 |
| 49% | Possession | 51% |
| 376 | Passes | 387 |
| 7 | Corners | 4 |
| 14 | Fouls | 10 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 1 | Goalkeeper saves | 6 |
Nashville SC finished +0.2 goals against its expected goals (xG), Sporting Kansas City −0.5.
Nashville SC vs Sporting Kansas City: every market we priced
Nashville SC vs Sporting Kansas City odds
Bet365 · Wed 14 Oct
Result
Best Tip: Nashville SC win, Trust 7 · ✓ Won| Nashville SC win | Draw | Sporting Kansas City win |
|---|---|---|
| 1.26✓Our tip, Trust 7, happened | 6.50 | 11.00 |
Goals
Tip: Over 2.5, Trust 7 · ✓ Won| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 1.07✓Over 1.5, happened | 9.00Under 1.5 |
| 2.5 | 1.33✓Over 2.5, our tip, Trust 7, happened | 3.60Under 2.5 |
| 3.5 | 1.73✓Over 3.5, happened | 2.00Under 3.5 |
Both teams to score
Tip: Yes, Trust 6 · ✗ Lost| Yes | No |
|---|---|
| 1.67Our tip, Trust 6 | 2.10✓, happened |
Double chance
No tip| Nashville SC or draw | Nashville SC or Sporting Kansas City | Draw or Sporting Kansas City |
|---|---|---|
| 1.03✓, happened | 1.10✓, happened | 4.09 |
No tip here: the Result tip already says who wins.
Nashville SC vs Sporting Kansas City: team stats
Nashville SC
Sporting Kansas City
| Nashville SC | Metric | Sporting Kansas City |
|---|---|---|
| 1st | Position | 15th |
| 67 | Points | 22 |
| 2.1 | Goals / game | 1.2 |
| 1.59 | xG for / game | 0.99 |
| 1.23 | xG against / game | 1.97 |
| Nashville SC | Metric | Sporting Kansas City |
|---|---|---|
| 2.30 | Points / game | 0.80 |
| 0.8 | Conceded / game | 2.2 |
| 5 of 10 | Clean sheets | 1 of 10 |
Nashville SC and Sporting Kansas City have not met on our record yet.
Major League SoccerNashville SC and Sporting Kansas City: form · last 10
Nashville SC23 / 30 pts
WWWDLDWWWWGF 24 · GA 8
- W
Austin1–4Nashville SC
- W
Nashville SC2–0Toronto FC
- W
Nashville SC3–0Chicago Fire
- D
Inter Miami2–2Nashville SC
- L
Toronto FC2–1Nashville SC
- D
New York City FC0–0Nashville SC
- W
Nashville SC4–0FC Cincinnati
- W
Nashville SC3–2Columbus Crew
- W
New York Red Bulls0–1Nashville SC
- W
Nashville SC4–1Inter Miami
Sporting Kansas City8 / 30 pts
DLWLWLLLDLGF 17 · GA 22
- D
Sporting Kansas City3–3Portland Timbers
- L
Seattle Sounders2–1Sporting Kansas City
- W
Houston Dynamo0–2Sporting Kansas City
- L
Sporting Kansas City3–4Philadelphia Union
- W
Sporting Kansas City3–1Los Angeles FC
- L
FC Dallas4–3Sporting Kansas City
- L
Sporting Kansas City0–3Vancouver Whitecaps
- L
Atlanta United FC2–1Sporting Kansas City
- D
Sporting Kansas City1–1St. Louis City
- L
Colorado Rapids2–0Sporting Kansas City
Major League Soccer table · Eastern Conference
League hub →| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | +41 | 67 | DWWWW | |
| 2 | 30 | 15 | 10 | 5 | +22 | 55 | WWWLD | |
| 3 | 30 | 16 | 4 | 10 | +8 | 52 | WWLLW | |
| 4 | 30 | 14 | 6 | 10 | +8 | 48 | LLWWW | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | +8 | 47 | DLWLW | |
| 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | +13 | 46 | DWWWW | |
| 7 | 30 | 12 | 5 | 13 | -12 | 41 | WDWLL | |
| 8 | 30 | 10 | 6 | 14 | -17 | 36 | LLWLW | |
| 9 | 28 | 9 | 9 | 10 | -8 | 36 | LLWLD | |
| 10 | 30 | 8 | 12 | 10 | -9 | 36 | WDWLL | |
| 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | +2 | 34 | DLLDL | |
| 12 | 29 | 7 | 12 | 10 | -14 | 33 | LWLDL | |
| 13 | 29 | 9 | 5 | 15 | -3 | 32 | WWLWW | |
| 14 | 30 | 8 | 6 | 16 | -14 | 30 | LWLDW | |
| 15 | 30 | 6 | 7 | 17 | -24 | 25 | DLLWL |
Major League Soccer table · Western Conference
League hub →| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 16 | 7 | 7 | +32 | 55 | WDDLD | |
| 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | +15 | 51 | LDWWW | |
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | +8 | 51 | DWLWD | |
| 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | +10 | 48 | DDDWD | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | +2 | 47 | DDDLD | |
| 6 | 31 | 12 | 10 | 9 | +15 | 46 | DWDLD | |
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | +2 | 42 | DLWWW | |
| 8 | 31 | 10 | 10 | 11 | -9 | 40 | DWLWW | |
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 0 | 39 | DDDLD | |
| 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | -3 | 36 | WDLWL | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | -5 | 34 | DLDLL | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | -3 | 34 | DDLDD | |
| 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | -8 | 34 | WDDLL | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | -18 | 31 | LLLDD | |
| 15 | 30 | 6 | 4 | 20 | -39 | 22 | LLDLW |
Frequently asked questions
What was the final score in Nashville SC vs Sporting Kansas City?
Nashville SC 4–0 Sporting Kansas City, played on Thu 15 Oct in the Major League Soccer.
Did FootInsights get Nashville SC vs Sporting Kansas City right?
Our Best Tip was Nashville SC win at 1.26, Trust 7 out of 10, and it won. 2 of our 3 pre-match tips on this match won. Every Best Tip stays on our public track record, wins and losses alike.
Did both teams score in Nashville SC vs Sporting Kansas City?
No — the match finished 4–0. Our tip was Both Score: Yes at 1.67, and it lost.
Were there over 2.5 goals in Nashville SC vs Sporting Kansas City?
Yes — 4 goals in total. Our goals tip was Over 2.5 goals at 1.33, and it won.

